料金についてfee
入居時の一時金は不要
入居時費用 | 0円 |
---|
1カ月あたりの利用料目安
家賃 | 42,000円 |
---|---|
介護費用 | ※介護サービスの費用は以下のとおり |
共益費 | 9,000円 |
サービス提供費 | 13,000円 |
食費(3食/日×30日) | 45,000円(刻み食の場合、50円/食加算) |
水道光熱費 | 12,000円 |
合計 | 121,000円 |
介護サービス
要介護度 | 介護保険費用 | 自己負担分(介護保険の1割) |
---|---|---|
要介護1 | 166,920円 | 16,692円 |
要介護2 | 196,160円 | 19,616円 |
要介護3 | 269,310円 | 26,931円 |
要介護4 | 308,060円 | 30,806円 |
要介護5 | 360,650円 | 36,065円 |
※ 上記は藤岡市にお住まいの場合。上記の金額を超えてサービスを利用した場合には、超えた分の全額が自己負担となります。
利用者の個別的な選択による利用料
日常生活費 | 実費(医療費、薬代、おむつ代、理美容代 等) |
---|
※ 洗濯代(洗剤代実費700円のみご負担いただきます)、食事介助代、排泄介助・おむつ交換代、通院介助、買い物代行代等は、いただいておりません。